บาสเกตบอลMarkieff Morris
Markieff Morris
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

เอเย่นอิสระ
36 ปี
02/09/1989
2.03
ส่วนสูง
แมทช์ล่าสุด
| ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 - 18/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (88) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 @ ![]() | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส 109 - 81 | 32:48 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5/10 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2025 - 11/04/2025 ไม่ได้เข้าร่วมใน (6) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 แข่งขันกับ ![]() | ฮุสตัน ร็อกเกตส์ 104 - 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 @ ![]() | เมมฟิส กริซลีย์ส 127 - 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

เอ็นบีเอ (1)
เอ็นบีเอ (อเมริกัา)

ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์
2019/2020



























