บาสเกตบอลKhalil Williams
Khalil Williams
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
1.96
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Bryant | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02 แข่งขันกับ ![]() | Binghamton 67 - 79 | 26:00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1/7 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Vermont 90 - 63 | 30:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
12/02 @ ![]() | UMass Lowell 88 - 69 | 31:00 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4/11 | 2/7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
07/02 แข่งขันกับ ![]() | Maine 73 - 67 | 29:00 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4/8 | 4/5 | 3/4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
05/02 แข่งขันกับ ![]() | Albany 63 - 65 | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ดูทั้งหมด


































