บาสเกตบอลKam Burton
Kam Burton
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
1.91
ส่วนสูง
ข้อมูล
11.3
คะแนน3
รีบาวด์0.3
แอสซิสต์ต่อเกม29%
Field Goals Average3
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| La Salle | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 @ ![]() | Villanova 80 - 59 | 22:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/13 | 2/9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
07/11 แข่งขันกับ ![]() | LIU 88 - 80 | 23:00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 3/8 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 @ ![]() | Houston 94 - 55 | 29:00 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 4/12 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -30 |
| SFA | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03 @ ![]() | Tulsa 89 - 84 | 13:00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
11/03 แข่งขันกับ ![]() | McNeese St. 59 - 76 | 26:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/5 | 5/5 | 0 | 4 | 1 | 2 | -5 |
ดูทั้งหมด



































