บาสเกตบอลJohn Konchar
คุณอาจสนใจ
Kevin Love
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์Jusuf Nurkic
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์Lauri Markkanen
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์Svi Mykhailiuk
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์Jaren Jackson Jr.
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์Stephen Curry
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สRussell Westbrook
ซาคราเมนโต้ คิงส์Kyrie Irving
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์Klay Thompson
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์James Harden
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ยูท่าห์ แจ๊ซซ์
เอ็นบีเอ
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ทีมชาติJohn Konchar
ชู้ตติ้งการ์ด

Calf - คาดการณ์ว่าจะกลับมาในอีก: 3/18/2026
ข้อมูลผู้เล่น
29 ปี
22/03/1996
1.96
ส่วนสูง
$6.2M
เงินเดือน
แมทช์ต่อไป - เอ็นบีเอ
แมทช์ล่าสุด
| ยูท่าห์ แจ๊ซซ์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026 - 15/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (3) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 แข่งขันกับ ![]() | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส 119 - 116 | 32:55 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 @ ![]() | มิลวอคกี้ บักส์ 113 - 99 | 26:06 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 @ ![]() | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 112 - 122 | 36:42 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 @ ![]() | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 106 - 102 | 18:51 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด































