บาสเกตบอลJimmy
Jimmy
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
35 ปี
11/04/1990
1.90
ส่วนสูง
18
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล


8.8
คะแนน5.3
รีบาวด์2.2
แอสซิสต์ต่อเกม25
เกมส์ที่เล่น32.1
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NBB
แมทช์ล่าสุด
| Unifacisa | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 @ ![]() | Bauru 96 - 84 | 31 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4/9 | 2/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
19/03 @ ![]() | Franca 114 - 95 | 27 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
14/03 แข่งขันกับ ![]() | Brasília 64 - 59 | 28:00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
10/03 แข่งขันกับ ![]() | Rio Claro Basquete 82 - 77 | 32:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
06/03 @ ![]() | Paulistano 109 - 102 | 33:00 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/16 | 3/8 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด


































