บาสเกตบอลJan Pluta
คุณอาจสนใจ
Demond Robinson
Czarni SłupskTyler Cheese
Czarni SłupskMason Madsen
Czarni SłupskDominik Grudziński
Czarni SłupskKacper Borowski
Czarni SłupskGyorgy Goloman
Legia WarszawaLenard Freeman
Anwil WłocławekHans Vanwijn
Anwil WłocławekKalib Boone
MKS D. Gornicza
โปแลนด์
Olympics Basketball - Men
Czarni Słupsk
Basket Liga
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
Basket Liga
โปแลนด์Jan Pluta
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
21 ปี
12/05/2005
1.95
ส่วนสูง
12
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - Basket Liga
แมทช์ล่าสุด
| Czarni Słupsk | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 แข่งขันกับ ![]() | MKS D. Gornicza 90 - 100 | 17:06 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
08/11 @ ![]() | King Szczecin 105 - 95 | 06:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
31/10 แข่งขันกับ ![]() | Arka Gdynia 72 - 84 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
25/10 @ ![]() | Dziki Warszawa 91 - 81 | 16:33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
19/10 แข่งขันกับ ![]() | Slamstal Ostrow 84 - 87 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ดูทั้งหมด





























