บาสเกตบอลIhaka Cate
คุณอาจสนใจ
KJ Buffen
Canterbury RamsWalter Brown
Canterbury RamsSamuel Smith
Canterbury RamsHugo Gonzalez
Canterbury RamsKaia Isaac
Canterbury RamsJames Moors
Manawatu JetsRobbie Coman
Otago NuggetsAdam Barton
Nelson GiantsKobe Kara
Bay HawksKC Nwafor
Franklin Bulls
New Zealand
Olympics Basketball - Men
Canterbury Rams
NBL
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NBL
นิวซีแลนด์Ihaka Cate
สมอลฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
19 ปี
29/08/2007
1.96
ส่วนสูง
10
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| Canterbury Rams | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 แข่งขันกับ ![]() | Southland Sharks 74 - 84 | 22:54 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | -14 | |
25/07 แข่งขันกับ ![]() | Franklin Bulls 89 - 66 | 26:56 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
18/07 แข่งขันกับ ![]() | Auckland Huskies 91 - 80 | 16:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11/07 @ ![]() | Wellington Saints 88 - 98 | 18:50 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
09/07 แข่งขันกับ ![]() | Taranaki 93 - 90 | 20:34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
ดูทั้งหมด



























