บาสเกตบอลDrew Carter
คุณอาจสนใจ
Efe Vatan
OregonPharaoh Compton
OregonSean Stewart
OregonOleksandr Kobzystyi
OregonTakai Simpkins
OregonKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
Oregon
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NCAAB D-I
อเมริกัาDrew Carter
การ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
1.91
ส่วนสูง
22
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Oregon | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 แข่งขันกับ ![]() | Maryland 60 - 70 | 21:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 แข่งขันกับ ![]() | Washington 85 - 79 | 23:00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
03/03 @ ![]() | Illinois 80 - 54 | 18:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -15 | |
28/02 @ ![]() | Northwestern 63 - 62 | 26:00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
25/02 แข่งขันกับ ![]() | Wisconsin 85 - 71 | 22:00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
ดูทั้งหมด






























