บาสเกตบอลDevyn Marble
คุณอาจสนใจ
Devyn Marble
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
33 ปี
21/09/1992
1.98
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - Taça de Portugal
แมทช์ล่าสุด
| FC Porto | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 - 14/02/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (29) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06 แข่งขันกับ ![]() | Benfica 71 - 93 | 21:46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/6 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06 แข่งขันกับ ![]() | Benfica 82 - 75 | 27:14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 @ ![]() | Benfica 89 - 81 | 31:48 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2/9 | 0 | 2/2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 @ ![]() | Benfica 95 - 94 | 24:26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/4 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม































