บาสเกตบอลDevin Cannady
คุณอาจสนใจ
Devin Cannady
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
29 ปี
21/05/1996
1.87
ส่วนสูง
30
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - Basket League
แมทช์ล่าสุด
| Mykonos | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2026 - 18/02/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (3) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 แข่งขันกับ ![]() | Iraklis 83 - 80 | 26:07 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5/10 | 2/5 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 แข่งขันกับ ![]() | Kolossos Rhodes 67 - 84 | 32:32 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6/13 | 3/9 | 4/6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 @ ![]() | AEK 90 - 65 | 29:15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/8 | 2/5 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 แข่งขันกับ ![]() | PAOK 101 - 94 | 30:40 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม



































