บาสเกตบอลDavid Holston
David Holston
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
40 ปี
26/01/1986
1.67
ส่วนสูง
11
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - แอลเอ็นบี โปร เอ
แมทช์ล่าสุด
| Dijon | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 แข่งขันกับ ![]() | Limoges 86 - 101 | 28:39 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3/10 | 3/10 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
07/02 @ ![]() | Le Mans 92 - 86 | 29:23 | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4/7 | 4/7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
01/02 แข่งขันกับ ![]() | เอเอสวีอีแอล บาสเกต 99 - 90 | 28:23 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3/9 | 3/9 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
24/01 @ ![]() | Gravelines 93 - 85 | 30:38 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
17/01 แข่งขันกับ ![]() | Chalon/Saone 94 - 91 | 24:30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 3/9 | 6/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

Coupe De France (1)
Coupe De France (ฝรั่งเศส)

Dijon
2023/2024


































