บาสเกตบอลDarryn Peterson
Darryn Peterson
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
19 ปี
17/01/2007
1.98
ส่วนสูง
22
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| Kansas | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 แข่งขันกับ ![]() | St. John's 65 - 67 | 36:00 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/15 | 3/8 | 8/10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
20/03 แข่งขันกับ ![]() | California Baptist 68 - 60 | 37:00 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11/24 | 4/11 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
13/03 @ ![]() | Houston 69 - 47 | 28:00 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/11 | 2/5 | 6/6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
12/03 แข่งขันกับ ![]() | TCU 78 - 73 | 37:00 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5/17 | 1/4 | 13/16 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | |
07/03 แข่งขันกับ ![]() | Kansas St. 104 - 85 | 29:00 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10/15 | 1/2 | 6/7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24 |
ดูทั้งหมด
































