บาสเกตบอลDaniel Jacobsen
Daniel Jacobsen
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น
2.24
ส่วนสูง
12
หมายเลขสโมสร
ข้อมูล
6.9
คะแนน3.8
รีบาวด์0.4
แอสซิสต์ต่อเกม26
เกมส์ที่เล่น15.6
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Purdue | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02 แข่งขันกับ ![]() | Michigan 80 - 91 | 13:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Iowa 57 - 78 | 20:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
10/02 @ ![]() | Nebraska 77 - 80 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
07/02 แข่งขันกับ ![]() | Oregon 68 - 64 | 20:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 3/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
01/02 @ ![]() | Maryland 63 - 93 | 22:00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 |
ดูทั้งหมด


































