ບານບ້ວງDaniel Jacobsen
Daniel Jacobsen
Center
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
2.24
ລວງສູງ
12
Jersey Number
ສະຖານະ
6.6
ຄະແນນຕໍ່ເກມ3.7
Rebounds0.4
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ29
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ14.9
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Purdue | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03 @ ![]() | Ohio State 82 - 74 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
26/02 ປະທະ ![]() | Michigan St. 74 - 76 | 10:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
20/02 ປະທະ ![]() | Indiana 93 - 64 | 14:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
17/02 ປະທະ ![]() | Michigan 80 - 91 | 13:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Iowa 57 - 78 | 20:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
ເບິ່ງທັງໝົດ


































