บาสเกตบอลDan Akin
Dan Akin
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น

Great Britain
เชื้อชาติ

เอเย่นอิสระ
28 ปี
16/06/1998
2.06
ส่วนสูง
แมทช์ต่อไป - Eurobasket Qualification
แมทช์ล่าสุด
| Great Britain | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08 แข่งขันกับ ![]() | สโลวาเกีย 97 - 72 | 18:28 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1/2 | 0 | 3/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kolossos Rhodes | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 แข่งขันกับ ![]() | โอลิมเปียกอส 58 - 97 | 20:22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 3/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
13/05 @ ![]() | โอลิมเปียกอส 117 - 76 | 14:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 | |
25/04 แข่งขันกับ ![]() | As Karditsas 91 - 80 | 24:50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4/5 | 0 | 4/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
18/04 @ ![]() | Maroussi Honda 108 - 93 | 23:30 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3/4 | 0 | 3/3 | 2 | 5 | 3 | 4 | -12 |
ดูทั้งหมด
































