บาสเกตบอลCorey Hadnot
คุณอาจสนใจ
Mercy Miller
HoustonBryce Jackson
HoustonJoseph Tugler
HoustonDelrecco Gillespie
HoustonKalifa Sakho
HoustonKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
Houston
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NCAAB D-I
อเมริกัาCorey Hadnot
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น
1.91
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Houston | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 แข่งขันกับ ![]() | La Salle 94 - 55 | 22:00 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6/10 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Purdue Fort Wayne | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 @ ![]() | Green Bay 64 - 56 | 40:00 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6/16 | 1/6 | 2/5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
28/02 @ ![]() | IU Indianapolis 81 - 87 | 33:00 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7/13 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
25/02 แข่งขันกับ ![]() | Wright State 70 - 74 | 34:00 | 26 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7/18 | 2/5 | 10/13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
22/02 @ ![]() | Cleveland State 86 - 92 | 35:00 | 28 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9/13 | 6/7 | 4/8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด































