อเมริกันฟุตบอลCameron Mitchell
Cameron Mitchell
Cornerback

Calf - คาดการณ์ว่าจะกลับมาในอีก: 3/1/2026
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

โคลทส์
คลับที่อยู่
24 ปี
08/09/2001
1.83
ส่วนสูง
43
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| โคลทส์ | TOT | A | SCK | FF | PD | Hits | TD | Fum | Lost | Rec | Yds | YDS | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 @ ![]() | เท็กแซนส์ 38 - 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12 แข่งขันกับ ![]() | จากัวร์ส 17 - 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12 แข่งขันกับ ![]() | โฟรตี้นายเนอร์ส 27 - 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2025 - 14/12/2025 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 @ ![]() | สตีลเลอร์ส 27 - 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด





























