บาสเกตบอลAriel Sela
คุณอาจสนใจ
Or Cornelius
Elizur Ironi NetanyaAmit Gershon
Elizur Ironi NetanyaDori Sahar
Elizur Ironi NetanyaAmit Aharoni
Elizur Ironi NetanyaShaq Buchanan
Elizur Ironi NetanyaT.J. Leaf
มัคคาบี้เทลอาวีฟOshae Brissett
มัคคาบี้เทลอาวีฟJaylen Hoard
มัคคาบี้เทลอาวีฟDrew Crawford
Maccabi Ironi Ramat GanTomer Ginat
Hapoel Tel Aviv
Israel U20
EuroBasket U20
Elizur Ironi Netanya
Winner League
Winner League
อิสราเอล
EuroBasket U20
ยุโรปAriel Sela
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
20 ปี
03/03/2006
1.97
ส่วนสูง
แมทช์ต่อไป - Winner League
แมทช์ล่าสุด
| Elizur Netanya | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2025 - 21/02/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (12) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 แข่งขันกับ ![]() | มัคคาบี้เทลอาวีฟ 88 - 94 | 20:03 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 แข่งขันกับ ![]() | Hapoel Galil Elion 78 - 85 | 07:35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/2025 - 27/10/2025 ไม่ได้เข้าร่วมใน (7) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel U20 | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07 แข่งขันกับ ![]() | Greece U20 82 - 92 | 09:39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ดูทั้งหมด





























