บาสเกตบอลAndreas Holst
Andreas Holst
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
20 ปี
28/05/2005
2.11
ส่วนสูง
2
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Oklahoma | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02 @ ![]() | LSU 67 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/02 แข่งขันกับ ![]() | Auburn 91 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/02 แข่งขันกับ ![]() | Texas A&M 71 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/02 @ ![]() | Tennessee 89 - 66 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/02 แข่งขันกับ ![]() | Georgia 94 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

Basketligaen (1)
Basketligaen (เดนมาร์ค)

Bakken Bears
2024/2025



































