การแข่งขันที่แนะนำ
วันพรุ่งนี้

AKRON
แข่งขันกับ

WESTERN MICHIGAN
พุธ, 11 พฤศจิกายน | 00:00 | InfoCision Stadium-Summa Field



| W | L | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | C. Michigan | 4 | 5 | 178 | 214 | -36 | 3-2-0 | 1-3-0 | W1 | ||
8 ![]() | E. Michigan | 4 | 6 | 199 | 266 | -67 | 2-3-0 | 2-3-0 | L3 | ||
9 ![]() | Ball State | 3 | 6 | 206 | 313 | -107 | 2-1-0 | 1-5-0 | L1 | ||
10 ![]() | Kent State | 3 | 6 | 129 | 275 | -146 | 3-1-0 | 0-5-0 | L1 | ||
11 ![]() | Bowling Green | 2 | 7 | 160 | 261 | -101 | 1-3-0 | 1-4-0 | L3 | ||
12 ![]() | Sacramento St. | 2 | 8 | 170 | 293 | -123 | - | - | L1 | ||
13 ![]() | Akron | 1 | 8 | 172 | 290 | -118 | 1-3-0 | 0-5-0 | L7 |










