อเมริกันฟุตบอลEric Saubert
Eric Saubert
Tight End
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

ซีฮอว์กส์
คลับที่อยู่
32 ปี
09/05/1994
1.95
ส่วนสูง
81
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - เอ็นเอฟแอล
แมทช์ล่าสุด
| ซีฮอว์กส์ | Rec | Yds | TGTS | Avg | TD | LG | Att | Yds | Avg | TD | LG | Fum | Lost | Rec | Yds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10 แข่งขันกับ ![]() | ชีฟส์ 20 - 3 | 1 | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15/10 @ ![]() | บรองโกส์ 17 - 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11/10 แข่งขันกับ ![]() | โฟรตี้นายเนอร์ส 29 - 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | |
04/10 แข่งขันกับ ![]() | ลอสแอนเจลิส ชาร์จเจอร์ส 30 - 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27/09 @ ![]() | เรดสกินส์ 33 - 31 | 1 | 13 | 2 | 13.0 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

เอ็นเอฟแอล (1)
เอ็นเอฟแอล (อเมริกัา)

ซีฮอว์กส์
2025/2026






































