อเมริกันฟุตบอลEli Mitchell
Eli Mitchell
Running Back
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

ชีฟส์
คลับที่อยู่
27 ปี
02/05/1998
1.80
ส่วนสูง
25
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| ชีฟส์ | Att | Yds | Avg | TD | LG | Rec | Yds | TGTS | Avg | TD | LG | Fum | Lost | Rec | Yds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2025 - 04/01/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (7) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11 @ ![]() | บรองโกส์ 22 - 19 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2025 - 02/11/2025 ไม่ได้เข้าร่วมใน (9) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/08 แข่งขันกับ ![]() | แบร์ 27 - 29 | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08 @ ![]() | ซีฮอว์กส์ 33 - 16 | 4 | 9 | 2.2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด



























