อเมริกันฟุตบอลDaniel Bray
Daniel Bray
Running Back
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

Utah
คลับที่อยู่
1.78
ส่วนสูง
13
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - NCAAF (FBS)
แมทช์ล่าสุด
| Utah | Att | Yds | Avg | TD | LG | Rec | Yds | TGTS | Avg | TD | LG | Fum | Lost | Rec | Yds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 @ ![]() | Arizona 39 - 40 | 18 | 197 | 10.9 | 1 | 62 | 3 | 21 | 3 | 7.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | |
07/11 แข่งขันกับ ![]() | BYU 28 - 20 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 6 | - | - | - | - | |
31/10 @ ![]() | Cincinnati 25 - 49 | 8 | 75 | 9.4 | 1 | 30 | 2 | 16 | 2 | 8.0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | |
24/10 แข่งขันกับ ![]() | Houston 21 - 13 | 3 | 33 | 11 | 0 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
17/10 @ ![]() | Colorado 24 - 27 | 4 | 13 | 3.2 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 15 | - | - | - | - |
ดูทั้งหมด






























