БаскетболWill Riley
Will Riley
Легкий форвард

Rest - Ожидаемое возвращение: 10/1/2026
Детали игрока
19 годы
02.10.2006
2.03
Рост
$3.5M
Зарплата
Последние матчи
| Вашингтон | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026 - 15.07.2026 Не принимал участие в4 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04 @ ![]() | Кливленд 130 - 117 | 34:16 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 2 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 VS ![]() | Майами 117 - 140 | 28:13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/17 | 2/8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04 VS ![]() | Чикаго 108 - 119 | 37:53 | 23 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8/22 | 1/9 | 6/7 | 2 | 7 | 3 | 4 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04 VS ![]() | Чикаго 98 - 129 | 30:44 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1/13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все
































