БаскетболRayshawn Mart
Возможно, вас заинтересует
Rakeem Christmas
Santos De San LuisIrwin Avalos
Santos De San LuisTjader Fernandez
Santos De San LuisJonathan Rodriguez
Santos De San LuisLuis López
Santos De San LuisJosh Gray
Dorados De ChihuahuaJoe Thomasson
Soles De MexicaliTrey Burke
Astros De JaliscoPaul Stoll
Astros De JaliscoGregory Vargas
Calor de Cancun
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Santos De San Luis
Первый дивизион
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
Первый дивизион
МексикаRayshawn Mart
Распасовщик
Детали игрока
27 годы
03.12.1998
1.91
Рост
Последние матчи
| Santos De San Luis | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 VS ![]() | Abejas 84 - 94 | 31:58 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4/10 | 0 | 4/6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
12.10 @ ![]() | Abejas 84 - 74 | 27:02 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
11.10 @ ![]() | Abejas 82 - 106 | 24:48 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/9 | 1/4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
07.10 @ ![]() | Mineros de Zacatecas 82 - 93 | 25:13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 1/2 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
06.10 @ ![]() | Mineros de Zacatecas 96 - 75 | 20:47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Показать все



























