БаскетболJosh Gray
Возможно, вас заинтересует
Stephaun Branch
Dorados De ChihuahuaShamorie Ponds
Dorados De ChihuahuaJose Estrada
Dorados De ChihuahuaNick Hornsby
Dorados De ChihuahuaJosh Perkins
Dorados De ChihuahuaDJ Cooper
Astros De JaliscoTrey Burke
Astros De JaliscoPaul Stoll
Astros De JaliscoClevin Hannah
Halcones de XalapaGregory Vargas
Calor de Cancun
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Dorados De Chihuahua
Первый дивизион
Первый дивизион
Мексика
Баскетбол
Сборные командыJosh Gray
Распасовщик
Детали игрока
32 годы
09.09.1993
1.83
Рост
Статистика



0
Точки0
Подборов0
Голевых0
Сыграно игр0
мин Показать все
Последние матчи
| Dorados | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2025 - 17.10.2025 Не принимал участие в28 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07 @ ![]() | Fuerza Regia 86 - 87 | 24:20 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07 @ ![]() | Fuerza Regia 76 - 68 | 18:44 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3/6 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07 VS ![]() | Diablos Rojos del Mexico 90 - 110 | 20:27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07 VS ![]() | Diablos Rojos del Mexico 88 - 72 | 29:17 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4/10 | 2/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все
История карьеры
Смотреть еще


























