БаскетболE.J. Liddell
Возможно, вас заинтересует
Kostas Antetokounmpo
АрисStefan Jovic
АрисKhem Birch
АрисAdam Mokoka
АрисThanasis Antetokounmpo
АрисCedi Osman
PAOKJuan Hernangomez
ПанатинаикосDerrick Williams
АЕКGuerschon Yabusele
ПанатинаикосNigel Hayes-Davies
Панатинаикос
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Арис
Лига А
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
Лига А
ГрецияE.J. Liddell
Тяжелый форвард
Детали игрока
25 годы
18.12.2000
2.00
Рост
32
Клуб №
Статистика


12
Точки5.4
Подборов1.4
Голевых47%
Field Goals Average7
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - Еврокубок
Последние матчи
| Арис | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 VS ![]() | Олимпиакос 100 - 78 | 21:12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/11 | 1/3 | 1/1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
11.11 VS ![]() | Rīgas Zelli 105 - 81 | 23:30 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5/10 | 0 | 1/1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
07.11 @ ![]() | Lefkadas 77 - 88 | 22:41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 0 | 8/9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
04.11 @ ![]() | Хапоэль Иерусалим 84 - 73 | 28:19 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5/7 | 2/3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
01.11 VS ![]() | Панатинаикос 101 - 91 | 19:23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 |
Показать все
История карьеры
Смотреть еще

































