БаскетболDanny Wolf
Возможно, вас заинтересует
Nicolas Claxton
Бруклин НетсBen Saraf
Бруклин НетсMichael Porter Jr.
Бруклин НетсTerance Mann
Бруклин НетсZiaire Williams
Бруклин НетсLeBron James
ЛейкерсGiannis Antetokounmpo
МилуокиKevin Durant
ХьюстонPaul George
ФиладельфияJimmy Butler
Голден Стэйт
Бруклин Нетс
НБА
Израиль
Баскетбол
НБА
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Сборные командыDanny Wolf
Тяжелый форвард

Ankle - Ожидаемое возвращение: 10/1/2026
Детали игрока
22 годы
05.05.2004
2.10
Рост
$2.8M
Зарплата
Последние матчи
| Бруклин Нетс | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026 - 12.04.2026 Не принимал участие в10 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03 @ ![]() | Портленд 134 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 @ ![]() | Сакраменто 126 - 122 | 12:23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03 VS ![]() | Нью-Йорк 92 - 93 | 24:22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3/12 | 2/7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03 VS ![]() | Оклахома-Сити 92 - 121 | 22:34 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 1 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все






























