БаскетболCaleb Huffman
Возможно, вас заинтересует
Holden Redparth
Team Fog NæstvedZay Williams
Team Fog NæstvedDavid Jean-Baptiste
Team Fog NæstvedWietze Nossek
Team Fog NæstvedMarcus Vinther
Bakken BearsSharif Barfi
Randers CimbriaJemarl Baker Jr.
Svendborg RabbitsBalsa Veljic
Svendborg RabbitsWilliam Jelle
Svendborg Rabbits
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Team Fog Næstved
Basketligaen
Баскетбол
Сборные команды
Basketligaen
ДанияCaleb Huffman
Распасовщик
Детали игрока
26 годы
26.02.2000
1.93
Рост
44
Клуб №
Следующая игра - Basketligaen
Последние матчи
| Team Fog Næstved | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 - 16.03.2026 Не принимал участие в27 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04 @ ![]() | Bakken Bears 108 - 94 | 26:53 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6/10 | 3/3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04 VS ![]() | Bakken Bears 83 - 105 | 17:31 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 1/6 | 5/6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04 @ ![]() | Copenhagen Basketball 112 - 104 | 23:42 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 1/3 | 2/3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04 VS ![]() | Horsens IC 75 - 92 | 30:33 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6/16 | 1/3 | 3/5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2025 - 09.03.2026 Не принимал участие в33 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все
История карьеры
Смотреть еще





























