بسکتبالCaleb Huffman
شاید علاقمند باشید به
Holden Redparth
Team Fog NæstvedZay Williams
Team Fog NæstvedDavid Jean-Baptiste
Team Fog NæstvedWietze Nossek
Team Fog NæstvedMarcus Vinther
Bakken BearsSharif Barfi
Randers CimbriaJemarl Baker Jr.
Svendborg RabbitsBalsa Veljic
Svendborg RabbitsWilliam Jelle
Svendborg Rabbits
ایالات متحده آمریکا
بسکتبال
Team Fog Næstved
Basketligaen
بسکتبال
تیم های ملی
Basketligaen
دانمارکCaleb Huffman
Point Guard
جزئیات بازیکن
25 سال ها
26/02/2000
1.93
قد
44
Jersey Number
مسابقه بعدی - Basketligaen
آخرین مسابقات
| Nicholls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2025 - 23/02/2026 Didn't participate in 29 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Fog Næstved | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 - 19/02/2026 Didn't participate in 24 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 @ ![]() | Bakken Bears 108 - 94 | 26:53 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6/10 | 3/3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 در برابر ![]() | Bakken Bears 83 - 105 | 17:31 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 1/6 | 5/6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 @ ![]() | Copenhagen Basketball 112 - 104 | 23:42 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 1/3 | 2/3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 در برابر ![]() | Horsens IC 75 - 92 | 30:33 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6/16 | 1/3 | 3/5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید





























