БаскетболAce Buckner
Возможно, вас заинтересует
Liutauras Lelevicius
ClemsonJestin Porter
ClemsonDillon Hunter
ClemsonDallas Thomas
ClemsonNick Davidson
ClemsonKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Clemson
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиAce Buckner
Подвижный защитник
Детали игрока
1.91
Рост
21
Клуб №
Статистика
21.2
Точки2.2
Подборов6.8
Голевых49%
Field Goals Average4
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| Clemson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11 VS ![]() | The Citadel 87 - 51 | 28:00 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2/9 | 0 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
13.11 VS ![]() | Georgetown 78 - 85 | 33:00 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8/16 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
09.11 VS ![]() | North Dakota 92 - 77 | 37:00 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
06.11 VS ![]() | American 82 - 73 | 36:00 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9/14 | 5/8 | 3/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
02.11 VS ![]() | Stetson 85 - 72 | 26:00 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6/14 | 3/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Показать все






























