БаскетболAce Buckner
Возможно, вас заинтересует
Liutauras Lelevicius
ClemsonJestin Porter
ClemsonDillon Hunter
ClemsonDallas Thomas
ClemsonNick Davidson
ClemsonKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
Clemson
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиAce Buckner
Подвижный защитник
Детали игрока
1.91
Рост
21
Клуб №
Статистика
46
Точки2
Подборов10
Голевых54%
Field Goals Average1
Сыграно игр Показать все
онлайн - NCAAB D-I
Последние матчи
| Clemson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 VS ![]() | American 82 - 73 | 36:00 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9/14 | 5/8 | 3/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
02.11 VS ![]() | Stetson 85 - 72 | 26:00 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6/14 | 3/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
20.03 VS ![]() | Iowa 61 - 67 | 20:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
13.03 @ ![]() | Duke 73 - 61 | 29:00 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/10 | 1/4 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
12.03 @ ![]() | UNC 79 - 80 | 30:00 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5/9 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Показать все






























