BasketballAce Buckner
Vous pourriez être intéressé par
Ace Buckner
Arrière
Détails du joueur
1.91
Taille
21
Numéro club
Statistiques
29.5
Points2.5
Rebonds8
Passes décisives56%
Field Goals Average2
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Clemson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 VS ![]() | North Dakota 92 - 77 | 37:00 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
06/11 VS ![]() | American 82 - 73 | 36:00 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9/14 | 5/8 | 3/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Stetson 85 - 72 | 26:00 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6/14 | 3/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
20/03 VS ![]() | Iowa 61 - 67 | 20:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
13/03 @ ![]() | Duke 73 - 61 | 29:00 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/10 | 1/4 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
Voir Tout


































