БаскетболLeBron James
Возможно, вас заинтересует
LeBron James
Легкий форвард
Детали игрока
41 годы
30.12.1984
2.06
Рост
23
Клуб №
Статистика




23.2
Точки6.7
Подборов7.3
Голевых10
Сыграно игр38
мин Показать все
Последние матчи
| Лейкерс | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2026 - 18.07.2026 Не принимал участие в8 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05 VS ![]() | Оклахома-Сити 110 - 115 | 40:26 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8/18 | 2/6 | 6/8 | 0 | 12 | 4 | 1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05 VS ![]() | Оклахома-Сити 108 - 131 | 36:51 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7/19 | 2/6 | 3/4 | 0 | 6 | 3 | 1 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 @ ![]() | Оклахома-Сити 125 - 107 | 37:47 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9/18 | 1/4 | 4/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05 @ ![]() | Оклахома-Сити 108 - 90 | 36:18 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12/17 | 3/6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все
История карьеры
Смотреть еще
Трофеи
Клуб
Международный

НБА (4)

Emirates NBA Cup (1)
НБА (Соединенные Штаты Америки)

Лейкерс
2019/2020

Кливленд
2015/2016

Майами
2012/2013
Смотреть еще




























