Обзор счёта
Результаты
Календарь игр
Возможно, вас заинтересует

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLBJose Trevino
Cincinnati RedsCaleb Ferguson
Cincinnati RedsNathaniel Lowe
Cincinnati RedsBrock Burke
Cincinnati RedsEugenio Suarez
Cincinnati Reds
MLB
Соединенные Штаты Америки
MLB - Таблица
Общая
League
Division
AL East
| В | П | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rays | 33 | 15 | .688 | - | 19-5 | 14-10 | 232 | 192 | 40 | 8-2 | W4 | ||
2 ![]() | Yankees | 30 | 21 | .588 | 4.5 | 16-8 | 14-13 | 250 | 183 | 67 | 4-6 | L2 | ||
3 ![]() | Blue Jays | 23 | 27 | .460 | 11 | 13-11 | 10-16 | 202 | 212 | -10 | 4-6 | W2 | ||
4 ![]() | Red Sox | 22 | 27 | .449 | 11.5 | 8-14 | 14-13 | 181 | 192 | -11 | 5-5 | W3 | ||
5 ![]() | Orioles | 21 | 29 | .420 | 13 | 12-12 | 9-17 | 215 | 274 | -59 | 4-6 | L3 |
AL Central
| В | П | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Guardians | 30 | 22 | .577 | - | 14-11 | 15-12 | 228 | 205 | 23 | 9-1 | W6 | ||
2 ![]() | White Sox | 25 | 24 | .510 | 3.5 | 14-10 | 11-14 | 218 | 230 | -12 | 7-3 | L1 | ||
3 ![]() | Twins | 23 | 27 | .460 | 6 | 15-14 | 8-13 | 230 | 231 | -1 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | Royals | 20 | 30 | .400 | 9 | 13-13 | 7-17 | 194 | 224 | -30 | 1-9 | L3 | ||
5 ![]() | Tigers | 20 | 31 | .392 | 9.5 | 13-12 | 7-19 | 196 | 219 | -23 | 1-9 | L6 |
AL West
| В | П | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Athletics | 26 | 24 | .520 | - | 10-12 | 16-12 | 224 | 228 | -4 | 4-6 | W3 | ||
2 ![]() | Rangers | 24 | 25 | .490 | 1.5 | 11-10 | 13-15 | 192 | 179 | 13 | 6-4 | W2 | ||
3 ![]() | Mariners | 24 | 27 | .471 | 2.5 | 14-15 | 10-12 | 210 | 199 | 11 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | Astros | 20 | 31 | .392 | 6.5 | 12-14 | 8-17 | 218 | 274 | -56 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Angels | 17 | 34 | .333 | 9.5 | 9-16 | 8-18 | 201 | 270 | -69 | 2-8 | L3 |
NL East
| В | П | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Braves | 35 | 16 | .686 | - | 16-8 | 19-8 | 276 | 172 | 104 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | Phillies | 25 | 25 | .500 | 9.5 | 13-14 | 12-11 | 209 | 233 | -24 | 7-3 | L2 | ||
3 ![]() | Nationals | 25 | 26 | .490 | 10 | 10-16 | 15-10 | 280 | 296 | -16 | 6-4 | L1 | ||
4 ![]() | Mets | 22 | 28 | .440 | 12.5 | 11-13 | 11-15 | 204 | 217 | -13 | 6-4 | W1 | ||
5 ![]() | Marlins | 22 | 29 | .431 | 13 | 15-15 | 7-14 | 221 | 240 | -19 | 4-6 | L3 |
NL Central
| В | П | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Дальше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Brewers | 29 | 18 | .617 | - | 15-9 | 14-9 | 237 | 162 | 75 | 8-2 | W3 | ||
2 ![]() | Cubs | 29 | 21 | .580 | 1.5 | 18-8 | 12-12 | 246 | 218 | 28 | 2-8 | L5 | ||
3 ![]() | Cardinals | 28 | 21 | .571 | 2 | 13-13 | 15-8 | 219 | 224 | -5 | 5-5 | L2 | ||
4 ![]() | Pirates | 26 | 24 | .520 | 4.5 | 13-13 | 13-11 | 248 | 222 | 26 | 4-6 | W2 | ||
5 ![]() | Reds | 26 | 24 | .520 | 4.5 | 13-11 | 13-13 | 221 | 249 | -28 | 5-5 | W2 |
NL West
Division Winner
Добавьте виджет турнирных таблиц Cincinnati Reds на свой сайт
Ознакомьтесь с другими вариантами от Создание индивидуальных виджетов
Создать HTML-тег






















































































