ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຜົນການແຂ່ງ
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່

ນິວຢອກ ແຍັງກີ
MLB
ລອດສ ແອັງເຈລິດສ ດອດເຈີສ
MLB
ບອດສຕັນ ເຣດ ຊັອກຊ
MLB
ຊານ ຟຣານຊິດສໂກ ໄຈແອນສ
MLB
ຊິຄາໂກ ຄັບສ
MLBRon Marinaccio
ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດJose Trevino
ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດEugenio Suarez
ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດKent Emanuel
ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດPierce Johnson
ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດ
MLB
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
MLB - ຕາຕະລາງອັນດັບຄະແນນ
ໂດຍລວມ
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ແທັມປາ ເບ ເຣສ | 83 | 55 | .601 | - | 47-24 | 36-31 | 624 | 567 | 57 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | ນິວຢອກ ແຍັງກີ 3 - 5 | 79 | 60 | .568 | 4.5 | 37-31 | 41-29 | 628 | 518 | 110 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | ບອດສຕັນ ເຣດ ຊັອກຊ | 75 | 64 | .540 | 8.5 | 35-33 | 40-31 | 624 | 542 | 82 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | ບັລຕິມໍ ໂອຣິໂອເລສ | 69 | 70 | .496 | 14.5 | 34-34 | 35-36 | 630 | 649 | -19 | 7-3 | L1 | ||
5 ![]() | ໂທຣອນໂທ ບລູ ເຈສ | 68 | 71 | .489 | 15.5 | 37-35 | 31-36 | 549 | 604 | -55 | 5-5 | L1 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ຊິຄາໂກ ໄວ ຊັອກຊ | 73 | 65 | .529 | - | 41-27 | 32-38 | 660 | 615 | 45 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | Cleveland ຜູ້ປົກຄອງ | 70 | 68 | .507 | 3 | 32-37 | 37-32 | 563 | 560 | 3 | 8-2 | W2 | ||
3 ![]() | ມິເນໂຊຕາ ທະວິນສ | 67 | 72 | .482 | 6.5 | 38-33 | 29-39 | 652 | 685 | -33 | 4-6 | W3 | ||
4 ![]() | ເດທຣອຍ ໄທເກີສ | 63 | 75 | .457 | 10 | 34-35 | 29-39 | 599 | 557 | 42 | 2-8 | L3 | ||
5 ![]() | ແຄັນຊັດສ ຊິຕີ ຣໍຍັລສ | 62 | 77 | .446 | 11.5 | 36-31 | 26-46 | 593 | 679 | -86 | 7-3 | L2 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ເຮົາສຕັນ ອາສໂຕຣສ | 70 | 69 | .504 | - | 34-36 | 36-33 | 631 | 675 | -44 | 5-5 | L1 | ||
2 ![]() | ເທັກຊັດສ ແຣັງເຈີສ | 69 | 70 | .496 | 1 | 38-29 | 31-41 | 570 | 611 | -41 | 5-5 | W3 | ||
3 ![]() | ຊິແອັດເທິລ ມາຣິເນີສ | 65 | 74 | .468 | 5 | 37-31 | 28-43 | 547 | 617 | -70 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | ລັອດ ແອັງເຈລິດສ ແອັງເຈິລສ 3 - 5 | 53 | 86 | .381 | 17 | 30-42 | 23-43 | 568 | 643 | -75 | 2-8 | L1 | ||
5 ![]() | ໂອກແລນ ແອັດເລຕິກສ | 53 | 86 | .381 | 17 | 25-44 | 28-42 | 602 | 803 | -201 | 4-6 | L5 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ແອັດແລັນຕາ ເບຣບສ | 82 | 57 | .590 | - | 48-24 | 34-33 | 644 | 535 | 109 | 7-3 | L2 | ||
2 ![]() | ຟິລາເດເຟຍ ຟິລິສ 1 - 5 | 79 | 60 | .568 | 3 | 38-30 | 40-30 | 629 | 594 | 35 | 8-2 | W6 | ||
3 ![]() | ໄມອາມີ ມາລິນສ | 70 | 69 | .504 | 12 | 42-27 | 28-42 | 603 | 588 | 15 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | ວໍຊິງຕັນ ເນຊັນນັລສ | 67 | 74 | .475 | 16 | 33-39 | 34-35 | 735 | 712 | 23 | 6-4 | W2 | ||
5 ![]() | ນິວຢອກ ເມັດສ | 62 | 77 | .446 | 20 | 32-39 | 30-38 | 567 | 623 | -56 | 4-6 | L1 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ມິລວໍຄີ ບຣູເວີສ | 86 | 53 | .619 | - | 47-25 | 39-28 | 695 | 527 | 168 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | ຊິຄາໂກ ຄັບສ | 78 | 61 | .561 | 8 | 40-30 | 39-30 | 746 | 610 | 136 | 4-6 | L1 | ||
3 ![]() | ເຊນ ຫລຸຍສ ຄາດິນັລສ 4 - 10 | 69 | 70 | .496 | 17 | 34-38 | 34-32 | 620 | 629 | -9 | 3-7 | W1 | ||
4 ![]() | ພິດສເບີກ ໄພເຣດ | 68 | 71 | .489 | 18 | 34-32 | 33-38 | 682 | 655 | 27 | 5-5 | W3 | ||
5 ![]() | ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດ | 66 | 73 | .475 | 20 | 33-37 | 33-36 | 574 | 686 | -112 | 5-5 | W1 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ລອດສ ແອັງເຈລິດສ ດອດເຈີສ 4 - 10 | 82 | 56 | .594 | - | 40-26 | 42-29 | 674 | 527 | 147 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | ຊານ ດິເອໂກ ພາເດຣດສ | 73 | 66 | .525 | 9.5 | 41-28 | 32-38 | 591 | 577 | 14 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | ອາຣິໂຊນາ ໄດມອນແບັກສ 1 - 5 | 73 | 67 | .521 | 10 | 40-30 | 33-36 | 627 | 627 | 0 | 5-5 | L3 | ||
4 ![]() | ຊານ ຟຣານຊິດສໂກ ໄຈແອນສ | 57 | 82 | .410 | 25.5 | 33-36 | 24-46 | 579 | 650 | -71 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | ໂຄໂລຣາໂດ ຣັອກກີສ | 53 | 86 | .381 | 29.5 | 27-39 | 25-47 | 649 | 790 | -141 | 3-7 | W1 |
Division Winner
ເພີ່ມວິເຈັດລຳດັບ ຊິນຊິນນາຕິ ເຣດ ໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ
ເບິ່ງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມຕາມ ສ້າງວິເຈັດທີ່ກຳນົດເອງ
ສ້າງ HTML Tag




















































































