BasquetebolWade Chiddick
Você também pode se interessar
Wade Chiddick
Armador
Card do jogador
1.93
Altura
14
Nº
Estatísticas
1.5
Pontos0
Ressaltos0
Assistências100%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Villanova | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11 VS ![]() | Rider 99 - 62 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10-11 VS ![]() | La Salle 80 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06-11 VS ![]() | Holy Cross 95 - 66 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01-11 (F) ![]() | Notre Dame 74 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-03 VS ![]() | Utah St. 76 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo


































