BasquetebolRyan Rollins
Você também pode se interessar
Kyle Kuzma
Milwaukee BucksTyler Herro
Milwaukee BucksGary Trent Jr.
Milwaukee BucksCaris LeVert
Milwaukee BucksMyles Turner
Milwaukee BucksStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosRyan Rollins
Ala Armador
Card do jogador
24 Anos
03-07-2002
1.93
Altura
$4M
Salário
Estatísticas
11.2
Pontos4.3
Ressaltos4.8
Assistências34%
Field Goals Average6/6
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Bucks | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10 VS ![]() | Cavaliers 111 - 136 | 25:51 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4/11 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
28-10 VS ![]() | Rockets 100 - 132 | 17:23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2/14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -8 | |
26-10 VS ![]() | Pacers 110 - 102 | 31:41 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7/14 | 3/7 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
24-10 (F) ![]() | 76ers 127 - 116 | 25:27 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6/14 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
23-10 VS ![]() | Bulls 125 - 132 | 33:36 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3/9 | 2/8 | 3/4 | 2 | 5 | 4 | 4 | -1 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

Copa da NBA (1)
Copa da NBA (EUA)

Milwaukee Bucks
2024


































