BasquetebolNico Mannion
Você também pode se interessar
Paul Watson
Roma BasketballMarko Simonovic
Roma BasketballCorey Davis
Roma BasketballTrentyn Flowers
Roma BasketballGerald Ayayi
Roma BasketballLangston Galloway
Pallacanestro TriesteMarko Guduric
Olimpia MilanoAaron Holiday
Maxima RomaKyran Ky Bowman
Reyer VeneziaDevon Hall
Olimpia Milano
Itália
Basquete Olímpico (M)
Roma Basketball
Lega A
Lega A
Itália
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosNico Mannion
Armador
Card do jogador
25 Anos
14-03-2001
1.90
Altura
Estatísticas


16.6
Pontos3
Ressaltos6.6
Assistências47%
Field Goals Average8
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Eurocup
Últimos jogos
| Roma Basketball | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11 VS ![]() | Verona 88 - 89 | 24:00 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5/10 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
11-11 VS ![]() | Ratiopharm Ulm 83 - 78 | 24:17 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
08-11 (F) ![]() | Trieste 116 - 100 | 34:00 | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6/13 | 3/7 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 3 | -21 | |
03-11 (F) ![]() | PAOK 113 - 111 | 27:18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/11 | 1/4 | 7/10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
31-10 VS ![]() | Scafati 103 - 90 | 29:00 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7/12 | 2/5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais


































