BasketNico Mannion
Potresti essere interessato
Paul Watson
BC Roma SPQRMarko Simonovic
BC Roma SPQRCorey Davis
BC Roma SPQRTrentyn Flowers
BC Roma SPQRGerald Ayayi
BC Roma SPQRLangston Galloway
Allianz Pallacanestro TriesteMarko Guduric
Olimpia MilanoAaron Holiday
Maxima RomaKyran Ky Bowman
Reyer VeneziaDevon Hall
Olimpia Milano
Italia
Basket Olimpico - Maschio
BC Roma SPQR
Lega A
Lega A
Italia
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiNico Mannion
playmaker
Dettagli Giocatore
25 Anni
14/03/2001
1.90
Altezza
Statistiche


16.3
Puntis3
Rimbalzi6.3
Assist46%
Field Goals Average6
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - Eurocup
Ultime Partite
| BC Roma SPQR | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 VS ![]() | Scafati 103 - 90 | 29:00 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7/12 | 2/5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
27/10 VS ![]() | KK Bosna 80 - 85 | 26:56 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5/13 | 3/9 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
24/10 @ ![]() | Varese 110 - 103 | 28:00 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3/10 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | -17 | |
20/10 @ ![]() | Manresa 108 - 88 | 25:32 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7/12 | 3/7 | 4/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
17/10 VS ![]() | Venezia 98 - 104 | 26:00 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7/15 | 4/8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -6 |
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro


































