BasquetebolKarim Jallow
Você também pode se interessar
Dominik Olejniczak
Derthona Basket TortonaPrentiss Hubb
Derthona Basket TortonaPaul Eboua
Derthona Basket TortonaGiordano Bortolani
Derthona Basket TortonaJustin Gorham
Derthona Basket TortonaLangston Galloway
Pallacanestro TriesteMarko Guduric
Olimpia MilanoAaron Holiday
Maxima RomaKyran Ky Bowman
Reyer VeneziaDevon Hall
Olimpia Milano
Alemanha
Basquete Olímpico (M)
Derthona Basket Tortona
Lega A
Lega A
Itália
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosKarim Jallow
Ala Armador
Card do jogador
29 Anos
13-04-1997
1.98
Altura
35
Nº
Estatísticas


8.7
Pontos3.9
Ressaltos1.4
Assistências49%
Field Goals Average7
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Lega A
Últimos jogos
| Tortona | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 VS ![]() | Hapoel Jerusalem 77 - 91 | 12:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
08-11 VS ![]() | Treviso 87 - 76 | 20:00 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
04-11 (F) ![]() | KK Cedevita Olimpija 73 - 71 | 15:33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
01-11 (F) ![]() | Udinese 86 - 77 | 26:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
28-10 VS ![]() | Rostock Seawolves 86 - 83 | 23:31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 2/2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

Bundesliga (1)
Bundesliga (Alemanha)

Ratiopharm Ulm
2022/2023


































