BasquetebolJavion Hamlet
Você também pode se interessar
Willy Workman
Maccabi Ironi RaananaJaCorey Williams
Maccabi Ironi RaananaRon Cohen
Maccabi Ironi RaananaBen Altshuler
Maccabi Ironi RaananaAriel Atzmon
Maccabi Ironi RaananaOmer Ben David
Ironi NahariyaAviv Aronov
A.S Ramat HasharonYogev Ohayon
Ironi NahariyaChen Kraunik
S.C. AshkelonAmit Alon
Hapoel Haifa
EUA
Basquete Olímpico (M)
Maccabi Ironi Raanana
National League
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
National League
IsraelJavion Hamlet
Ala Armador
Card do jogador
28 Anos
28-04-1998
1.93
Altura
28
Nº
Próximo jogo - National League
Últimos jogos
| Maccabi Ironi Raanana | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2026 - 17-11-2026 Não atuou em 19 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05 (F) ![]() | Ironi Ramat Gan 87 - 89 | 16:47 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05 VS ![]() | Hapoel Galil Elion 86 - 91 | 24:51 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/7 | 1/4 | 5/5 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05 (F) ![]() | Elizur Netanya 102 - 77 | 25:10 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4/9 | 3/5 | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rong Gang | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04 (F) ![]() | Zhejiang Lions 103 - 93 | 20:50 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3/9 | 1/4 | 4/4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais












































