BasquetebolIvan Kharchenkov
Você também pode se interessar
Bryce James
ArizonaMotiejus Krivas
ArizonaEndurance Aiyamenkhue
ArizonaUgnius Jaruševičius
ArizonaCaleb Holt
ArizonaAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Alemanha
Basquete Olímpico (M)
Arizona
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUAIvan Kharchenkov
Ala
Card do jogador
20 Anos
20-09-2006
1.98
Altura
8
Nº
Estatísticas
24.7
Pontos9
Ressaltos5
Assistências59%
Field Goals Average3
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Arizona | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 VS ![]() | Northern Arizona 90 - 59 | 30:00 | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7/10 | 0 | 6/9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 32 | |
05-11 VS ![]() | Cal Poly 104 - 84 | 29:00 | 16 | 10 | 7 | 4 | 0 | 5/11 | 1/2 | 5/6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 32 | |
02-11 VS ![]() | UCLA 75 - 84 | 38:00 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12/20 | 2/6 | 12/16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
04-04 VS ![]() | Michigan 73 - 91 | 29:00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/8 | 1/2 | 1/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -8 | |
28-03 VS ![]() | Purdue 79 - 64 | 38:00 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7/11 | 0 | 4/4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

Bundesliga (2)
Bundesliga (Alemanha)

Bayern de Munique
2024/2025

Bayern de Munique
2023/2024































