BasquetebolDonovan Mitchell
Você também pode se interessar
James Harden
Cleveland CavaliersDennis Schroder
Cleveland CavaliersLarry Nance Jr.
Cleveland CavaliersJarrett Allen
Cleveland CavaliersMax Strus
Cleveland CavaliersStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Cleveland Cavaliers
NBA
EUA
Basquetebol
NBA
EUA
Basquetebol
SeleçõesDonovan Mitchell
Ala Armador
Card do jogador
29 Anos
07-09-1996
1.85
Altura
$46.4M
Salário
Estatísticas


28.5
Pontos4.5
Ressaltos5.8
Assistências57
Jogos encerrados33.4
Minutos Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Cavaliers | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03 VS ![]() | 76ers 115 - 101 | 31:10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4/11 | 0 | 9/9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03 VS ![]() | Celtics 98 - 109 | 33:28 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9/18 | 3/9 | 9/11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2026 - 03-03-2026 Não atuou em 4 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02 VS ![]() | Knicks 109 - 94 | 31:21 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5/18 | 2/8 | 11/14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02 (F) ![]() | Thunder 121 - 113 | 35:09 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9/19 | 0 | 2/3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais






























