BasquetebolDior Johnson
Dior Johnson
Armador
Card do jogador

EUA
Nacionalidade

Sem contrato
22 Anos
28-01-2004
1.90
Altura
Estatísticas
0
Pontos0
Ressaltos0
Assistências0
Jogos encerrados0
Minutos Ver tudo
Últimos jogos
| UCF | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2025 - 21-02-2026 Não atuou em 26 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04 (F) ![]() | Nebraska 77 - 66 | 19:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04 (F) ![]() | Villanova 98 - 104 | 22:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-04 (F) ![]() | Cincinnati 80 - 88 | 10:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04 VS ![]() | Oregon St. 76 - 75 | 19:00 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo




























