BasquetebolC.J. Harris
Você também pode se interessar
Payton Willis
Kolossos RhodesEzra Manjon
Kolossos RhodesDevonte Upson
Kolossos RhodesVasileios Christidis
Kolossos RhodesGeorgios Kamperidis
Kolossos RhodesJalen Lecque
IraklisEvan Fournier
OlympiacosKendrick Nunn
PanathinaikosCory Joseph
OlympiacosKostas Sloukas
Panathinaikos
EUA
Basquete Olímpico (M)
Kolossos Rhodes
Basket League
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
Basket League
GréciaC.J. Harris
Armador
Card do jogador
35 Anos
19-02-1991
1.91
Altura
22
Nº
Estatísticas
10.6
Pontos1.2
Ressaltos1.6
Assistências47%
Field Goals Average5
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Basket League
Últimos jogos
| Kolossos Rhodes | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 (F) ![]() | Scm U 82 - 104 | 14:18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
07-11 VS ![]() | Peristeri 81 - 78 | 20:57 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 7/8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
03-11 (F) ![]() | Rilski Sportist 70 - 92 | 11:33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31-10 (F) ![]() | As Karditsas 81 - 65 | 17:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
28-10 VS ![]() | Esenler Erokspor 69 - 71 | 16:59 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais






































