BasketC.J. Harris
Potresti essere interessato
Vassilis Xanthopoulos
PeristeriJake Van Tubbergen
PeristeriOmar Payne
PeristeriVasilis Mouratos
PeristeriVladimir Jankovic
PeristeriPatrick Beverley
PAOKEvan Fournier
OlympiacosKendrick Nunn
PanathinaikosFrank Ntilikina
OlympiacosCory Joseph
Olympiacos
USA
Basket
Peristeri
Basket League
Basket League
Grecia
Basket
NazionaliC.J. Harris
playmaker
Dettagli Giocatore
35 Anni
19/02/1991
1.91
Altezza
Prossima partita - Basket League
Ultime Partite
| Peristeri | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04 VS ![]() | Kolossos Rhodes 87 - 83 | 15:55 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 @ ![]() | AEK 64 - 74 | 18:56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 3/4 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 VS ![]() | PAOK 75 - 70 | 23:23 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5/9 | 2/4 | 3/4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2026 - 18/03/2026 Non ha giocato in 3 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 VS ![]() | Panionios Idrogios 82 - 74 | 15:34 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5/6 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro































