BasquetebolAndrew Wiggins
Você também pode se interessar
Klay Thompson
Miami HeatGiannis Antetokounmpo
Miami HeatBam Adebayo
Miami HeatTim Hardaway Jr.
Miami HeatBobby Portis
Miami HeatLeBron James
Philadelphia 76ersKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State WarriorsAnthony Davis
Washington Wizards
Miami Heat
NBA
Canadá
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosAndrew Wiggins
Ala
Card do jogador
31 Anos
23-02-1995
2.01
Altura
$30.2M
Salário
Estatísticas
10.8
Pontos3
Ressaltos1.3
Assistências47%
Field Goals Average6/6
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Heat | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10 VS ![]() | Pacers 145 - 125 | 29:48 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5/9 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
28-10 (F) ![]() | Hawks 117 - 129 | 29:00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6/9 | 4/7 | 2/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
26-10 VS ![]() | Mavericks 109 - 113 | 33:58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -10 | |
24-10 (F) ![]() | Hornets 115 - 110 | 18:24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
23-10 VS ![]() | Detroit Pistons 111 - 128 | 25:34 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3/12 | 1/6 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 1 | -19 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

NBA (1)
NBA (EUA)

Golden State Warriors
2021/2022

































