Você também pode se interessar

Los Angeles Lakers
NBA
Golden State Warriors
NBA
Boston Celtics
NBA
Miami Heat
NBA
Chicago Bulls
NBANicolas Claxton
Brooklyn NetsMichael Porter Jr.
Brooklyn NetsTerance Mann
Brooklyn NetsTyson Etienne
Brooklyn NetsE.J. Liddell
Brooklyn Nets
NBA
EUA
Copa da NBA
EUA
Amistoso
Internacional
NBA Summer League
EUA
Amistoso
Internacional
NBA - Classificação
Liga
Conferência
Divisão
Conferência Leste
| V | D | % | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Detroit Pistons Playoffs | 60 | 22 | .732 | - | 32-9 | 28-13 | 12-4 | 39-13 | 117.8 | 109.6 | 8.2 | 8-2 | W3 | |
2 ![]() | Celtics Playoffs | 56 | 26 | .691 | 4 | 30-11 | 26-15 | 10-6 | 36-16 | 114.5 | 107 | 7.5 | 8-2 | W1 | |
3 ![]() | Knicks Playoffs | 53 | 29 | .646 | 7 | 30-10 | 23-19 | 14-3 | 35-17 | 116.5 | 110.1 | 6.3 | 6-4 | L1 | |
4 ![]() | Cavaliers Playoffs | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 11-5 | 33-19 | 119.5 | 115.4 | 4.1 | 7-3 | W1 | |
5 ![]() | Raptors Playoffs | 46 | 36 | .568 | 14 | 24-17 | 22-19 | 4-12 | 32-19 | 114.4 | 111.9 | 2.4 | 6-4 | L1 | |
6 ![]() | Hawks Playoffs | 46 | 36 | .561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 9-7 | 27-25 | 118.5 | 116 | 2.4 | 6-4 | L1 | |
7 ![]() | 76ers Play-In | 45 | 37 | .549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 9-7 | 27-25 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | 6-4 | W2 | |
8 ![]() | Magic Play-In | 45 | 37 | .549 | 15 | 26-16 | 19-21 | 9-8 | 26-26 | 115.7 | 115.1 | 0.6 | 7-3 | L1 | |
9 ![]() | Hornets Play-In | 44 | 38 | .537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 11-5 | 26-26 | 116 | 111.2 | 4.8 | 6-4 | W1 | |
10 ![]() | Heat Play-In | 43 | 39 | .524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 10-7 | 27-25 | 120.9 | 118.5 | 2.3 | 4-6 | W2 | |
11 ![]() | Bucks Fora dos Playoffs | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 9-7 | 21-31 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | 3-7 | L1 | |
12 ![]() | Bulls Fora dos Playoffs | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 4-12 | 19-32 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | 2-8 | L2 | |
13 ![]() | Nets Fora dos Playoffs | 20 | 61 | .247 | 39.5 | 12-29 | 8-33 | 3-12 | 14-36 | 106 | 115.7 | -9.7 | 3-7 | L2 | |
14 ![]() | Pacers Fora dos Playoffs | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 4-12 | 15-37 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | 3-7 | L2 | |
15 ![]() | Wizards Fora dos Playoffs | 17 | 65 | .207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 2-14 | 11-41 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | 0-10 | L10 |
Conferência Oeste
| V | D | % | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Thunder Playoffs | 64 | 18 | .780 | - | 34-8 | 30-10 | 12-4 | 41-11 | 119 | 107.9 | 11.1 | 7-3 | L2 | |
2 ![]() | Spurs Playoffs | 62 | 20 | .756 | 2 | 31-9 | 30-12 | 13-3 | 36-16 | 119.8 | 111.5 | 8.3 | 8-2 | L1 | |
3 ![]() | Nuggets Playoffs | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 11-5 | 36-16 | 122.1 | 116.9 | 5.1 | 10-0 | W12 | |
4 ![]() | Lakers Playoffs | 53 | 29 | .646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 10-7 | 33-19 | 116.3 | 114.6 | 1.8 | 7-3 | W3 | |
5 ![]() | Rockets Playoffs | 52 | 30 | .634 | 12 | 30-11 | 21-19 | 10-6 | 29-23 | 115.2 | 110 | 5.2 | 9-1 | W1 | |
6 ![]() | Timberwolves Playoffs | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 24-17 | 9-7 | 31-21 | 118 | 114.6 | 3.4 | 5-5 | W2 | |
7 ![]() | Suns Play-In | 45 | 37 | .549 | 19 | 25-15 | 20-21 | 10-7 | 29-23 | 112.6 | 111.1 | 1.5 | 5-5 | W1 | |
8 ![]() | Trail Blazers Play-In | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-9 | 29-23 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | 7-3 | W2 | |
9 ![]() | Clippers Play-In | 42 | 40 | .512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 25-27 | 113.8 | 112.6 | 1.1 | 5-5 | W1 | |
10 ![]() | Warriors Play-In | 37 | 45 | .451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 7-9 | 24-28 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | 2-8 | L3 | |
11 ![]() | Pelicans Fora dos Playoffs | 26 | 56 | .321 | 38 | 17-24 | 9-32 | 7-9 | 17-34 | 115.5 | 119.7 | -4.2 | 1-9 | L1 | |
12 ![]() | Mavericks Fora dos Playoffs | 26 | 56 | .317 | 38 | 16-25 | 10-31 | 4-12 | 14-37 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | 3-7 | W1 | |
13 ![]() | Grizzlies Fora dos Playoffs | 25 | 57 | .305 | 39 | 14-27 | 11-30 | 6-10 | 19-33 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | 1-9 | L8 | |
14 ![]() | Kings Fora dos Playoffs | 22 | 60 | .268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 4-12 | 14-38 | 111 | 121 | -10.0 | 3-7 | L1 | |
15 ![]() | Jazz Fora dos Playoffs | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-15 | 12-40 | 117.6 | 126 | -8.4 | 1-9 | L1 |
Playoffs
Play-In
Fora dos Playoffs
NBA - Regulamento
Quando dois (ou mais) times empatam em Percentual de vitórias, as regras de desempate são:
- Confronto direto
- Pontos
- Percentual de pontos
Adicione o widget classificação Brooklyn Nets ao seu site
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML





















































