BasqueteJulius Randle
Você também pode se interessar
Rudy Gobert
Minnesota TimberwolvesMike Conley
Minnesota TimberwolvesJoe Ingles
Minnesota TimberwolvesKyle Anderson
Minnesota TimberwolvesNaz Reid
Minnesota TimberwolvesLeBron James
Los Angeles LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
NBA
EUA
Basquete
NBA
EUA
Basquete
SeleçõesJulius Randle
Ala Pivô

Hand - Retorno esperado: 4/18/2026
Card do jogador
31 Anos
29/11/1994
2.03
Altura
$30.9M
Salário
Estatísticas
21.1
Pontos6.7
Rebotes5.0
Assistências79
Jogos encerrados33.0
Minutos Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Timberwolves | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 - 12/04/2026 Não atuou em 3 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 (F) ![]() | Pacers 104 - 124 | 27:49 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5/13 | 3/7 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 VS ![]() | Hornets 108 - 122 | 32:04 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9/16 | 1/5 | 7/9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 (F) ![]() | 76ers 115 - 103 | 36:49 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9/15 | 1/2 | 2/6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 (F) ![]() | Detroit Pistons 113 - 108 | 34:40 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9/15 | 2/5 | 7/10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Ver mais































