BasqueteCollin Sexton
Você também pode se interessar
Luka Doncic
Los Angeles LakersMatisse Thybulle
Los Angeles LakersKevon Looney
Los Angeles LakersJ.J. Redick
Los Angeles LakersJarred Vanderbilt
Los Angeles LakersStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosCollin Sexton
Armador
Card do jogador
27 Anos
01/04/1999
1.83
Altura
$19.2M
Salário
Estatísticas
10.7
Pontos1.7
Rebotes2.6
Assistências44%
Field Goals Average16/17
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Lakers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11 VS ![]() | Kings 106 - 104 | 18:18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4/7 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
18/11 VS ![]() | Jazz 97 - 109 | 19:45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
17/11 VS ![]() | Hornets 118 - 114 | 25:12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/12 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
15/11 (F) ![]() | Suns 123 - 131 | 23:45 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6/11 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | |
11/11 (F) ![]() | Bucks 112 - 123 | 13:21 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ver tudo
Histórico profissional
Ver mais
Títulos

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (EUA)

Charlotte Hornets
2025



































